الـ MOQ: | 100 كجم |
السعر: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية للتصدير، أو التعبئة والتغليف كما هو مطلوب |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل، حسب المعايير المطلوبة للتفاوض |
طريقة الدفع: | شروط الدفع: بشكل رئيسي T/T .. L/C ، D/A ، D/P ، |
قدرة التوريد: | 5000 طن شهريا |
هاستيلويه بي-2 هو سبيكة النيكل الموليبدينوم مع مقاومة متفوقة لحمض الهيدروكلوريك
سبيكة هاستيلو B-2 هي سبيكة نيكل موليبدينوم فائقة المصممة خصيصاً لمقاومة متفوقة للبيئات التآكلية.والمواد الكيميائية القاسية الأخرى، مما يجعلها مناسبة للغاية لتطبيقات المعالجة الكيميائية.
الخصائص والخصائص الرئيسية:
يضمن تكوين Hastelloy B-2® القوي أداءً موثوقًا وطول العمر في ظروف تآكل شديدة ، مما يوفر حلًا موثوقًا للصناعات التي تتعامل مع المواد العدوانية.
هنا جدول تكوين لـ (هاستيلو) سبيكة B-2:
العنصر | نطاق التكوين (%) |
---|---|
النيكل (ني) | 61.0 - 700 |
الموليبدينوم (مو) | 28.0 - 300 |
الحديد (Fe) | ≤ 40 |
الكوبالت (Co) | ≤ 1.0 |
الكروم (Cr) | ≤ 1.0 |
الكربون (ج) | ≤ 0.03 |
المانغنيز (Mn) | ≤ 1.0 |
السيليكون (Si) | ≤ 0.5 |
كبريت (S) | ≤ 0.01 |
توفر هذه القيم دليلًا عامًا؛ بالنسبة إلى التركيبات الدقيقة ، راجع المعايير المحددة أو استشر الموردين.
الـ MOQ: | 100 كجم |
السعر: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية للتصدير، أو التعبئة والتغليف كما هو مطلوب |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل، حسب المعايير المطلوبة للتفاوض |
طريقة الدفع: | شروط الدفع: بشكل رئيسي T/T .. L/C ، D/A ، D/P ، |
قدرة التوريد: | 5000 طن شهريا |
هاستيلويه بي-2 هو سبيكة النيكل الموليبدينوم مع مقاومة متفوقة لحمض الهيدروكلوريك
سبيكة هاستيلو B-2 هي سبيكة نيكل موليبدينوم فائقة المصممة خصيصاً لمقاومة متفوقة للبيئات التآكلية.والمواد الكيميائية القاسية الأخرى، مما يجعلها مناسبة للغاية لتطبيقات المعالجة الكيميائية.
الخصائص والخصائص الرئيسية:
يضمن تكوين Hastelloy B-2® القوي أداءً موثوقًا وطول العمر في ظروف تآكل شديدة ، مما يوفر حلًا موثوقًا للصناعات التي تتعامل مع المواد العدوانية.
هنا جدول تكوين لـ (هاستيلو) سبيكة B-2:
العنصر | نطاق التكوين (%) |
---|---|
النيكل (ني) | 61.0 - 700 |
الموليبدينوم (مو) | 28.0 - 300 |
الحديد (Fe) | ≤ 40 |
الكوبالت (Co) | ≤ 1.0 |
الكروم (Cr) | ≤ 1.0 |
الكربون (ج) | ≤ 0.03 |
المانغنيز (Mn) | ≤ 1.0 |
السيليكون (Si) | ≤ 0.5 |
كبريت (S) | ≤ 0.01 |
توفر هذه القيم دليلًا عامًا؛ بالنسبة إلى التركيبات الدقيقة ، راجع المعايير المحددة أو استشر الموردين.